Kompletní krmivo pro dospělé psy malých a mini plemen s citlivou kůží.
OPTIDERMA obsahuje speciální kombinaci živin, u kterých bylo prokázáno, že podporují zdravou kůži a krásnou srst. Vybrané zdroje bílkovin pomáhající omezit možné kožní reakce spojené s přecitlivělostí na krmivo.
Složení:
losos (14 %), rýže (14 %), dehydrované bílkoviny z lososa, kukuřičná glutenová moučka, kukuřičná krupice, kukuřičný škrob, živočišný tuk, kukuřice, sójová moučka, sušená vejce, sušená řepná dužina, minerální látky, sušený kořen čekanky, rybí tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, kvasnice, sójový olej.
| KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Small & Mini Adult Sensitive Skin |
| Vlhkost | % | 9.5 |
| Protein | % | 27.0 |
| Obsah tuku | % | 17.0 |
| Sacharidy | % | 37.0 |
| Hrubá vláknina | % | 2.5 |
| Obsah anorganických látek | % | 7.0 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápník | % | 1.28 |
| Fosfor | % | 1.10 |
| Sodík | % | 0.62 |
| Chlorid | % | 0.97 |
| Draslík | % | 0.66 |
| Hořčík | % | 0.10 |
| Železo | mg/kg | 159 |
| Zinek | mg/kg | 217 |
| Měď | mg/kg | 20 |
| Mangan | mg/kg | 53 |
| Jód | mg/kg | 3.0 |
| Selen | mg/kg | 0.48 |
| VITAMINY | ||
| Vit. A | IU/kg | 19177 |
| Vit. D3 | IU/kg | 1805 |
| Vit. E | mg/kg | 479 |
| Vit. K | mg/kg | 0.15 |
| Vit. C | mg/kg | 70 |
| Vit. B1 | mg/kg | 28 |
| Vit. B2 | mg/kg | 13 |
| Vit. B3 | mg/kg | 154 |
| Vit. B5 | mg/kg | 44 |
| Vit. B6 | mg/kg | 15 |
| Vit. B8 | mg/kg | 0.15 |
| Vit. B9 | mg/kg | 4.30 |
| Vit. B12 | mg/kg | 0.23 |
| Cholin | mg/kg | 3364 |
| Taurin | mg/kg | 721 |
| ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega- 6 | % | 2.0 |
| Kyselina linoleová | % | 1.7 |
| Omega- 3 | % | 1.0 |
| DHA | % | 0.47 |
| EPA + DHA | % | 0.83 |
| ENERGIE | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.685 |
Náš závazek
Zdokonalování výživy psů je pro nás celoživotním posláním. Jako majitelé a milovníci psů se budeme vždy soustředit na inovace a nacházet nové způsoby, díky kterým bude jejich život báječný.
Krmení:
| Věk štěněte (Měsíce) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Přepokládaná hmotnost psa v dospělosti (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 |
| 10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 215-240 | 240-245 |
| 25 | 100-200 | 230-245 | 300-355 | 355-365 |
Granule pro dospělé psy malých plemen se sleděm. Pro podporu zdravé kůže a srsti.
Prémiové granule pro dospělé psy s kuřecím masem. Kompletní krmivo pro všechna plemena a velikosti psů.
Prémiové suché krmivo pro štěňata s chutným kuřetem a pěti benefity pro optimální růst a vývoj.