- Vyprodáno
Suché krmivo pro koťata první věkové skupiny tj. od 1. do 4. měsíce. Pro intenzivní růst. Buduje přirozenou obranyschopnost díky patentovanému synergickému komplexu antioxidantů.
Více o produktuPro koťata po odstavení od 1 do 4 měsíců věku - pro březí nebo kojící kočky
PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST
ZDRAVÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
SNADNÝ ODSTAV
DHA pomáhá podporovat rozvoj mozku kotěte během těhotenství a kojení.
SLOŽENÍ:
dehydratované kuřecí proteiny, živočišné tuky, rýže, kukuřičná moučka, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, kvasnice, řepné řízky, rybí tuk, sojový olej, minerální látky, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A: 26000 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 52 mg, E2 (Jód): 5,2 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 34% - Obsah tuku: 25% - Hrubý popel: 6,7% - Hrubá vláknina: 1,9% - DHA: 2,6 g/kg.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 34.0 |
| Tuk (%) | 25.0 |
| Popel (%) | 6.7 |
| Škrob (%) | 22.6 |
| Vláknina (%) | 1.9 |
| Vlhkost (%) | 5.5 |
| Vápník (Ca) (%) | 1.1 |
| Fosfor (P) (%) | 1.0 |
| Vitamín A (UI/kg) | 28,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 0.29 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.2 |
| Kyselina linoleová (%) | 5.33 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.12 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 5.6 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.14 |
| Biotin (mg/kg) | 3.78 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 26.9 |
| Methionin Cystin (%) | 1.2 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,256.5 |
| DL-methionin (%) | 0.67 |
| [metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 4,449.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Hořčík (Mg) (%) | 0.11 |
| Sodík (Na) (%) | 0.5 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 212.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 81.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 244.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 6.0 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.37 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 16.0 |
| Chlor (%) | 0.81 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 14.2 |
| Cholin (mg/kg) | 2,600.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 17.1 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 61.6 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 68.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 190.7 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 49.8 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.18 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.88 |
| L-lysin (%) | 1.62 |
Doporučené denní množství (g/den):
Podávat v suchém stavu nebo smíchat s vodou v poměru jedna ku jedné. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v suchu a chladu.
Voda musí být vždy k dispozici
| Věk kotěte | Váha kotěte | MOTHER & BABYCAT (pouze granule) | MOTHER & BABYCAT (granule + 1 vanička of BABYCAT Instinctive) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 až 2 | 0 | 35 - 0 | 6 kg | 25 -35 g | 5 - 15g |
| 2 až 3 | 0 | 8 - 1 | 2 kg | 40 - 50 g | 15 - 30g |
| 3 až 4 | 1 | 4 - 2 | 1 kg | 50 - 65 g | 30 - 45g |
| < 4 měsíce | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |||
| Hmotnost kočky před zabřeznutím | MOTHER & BABYCAT (pouze granule) |
MOTHER & BABYCAT (granule + 1 vanička of BABYCAT Instinctive) |
|||
| Březí kočka | 3kg | 50 - 78g | 29 - 56g | ||
| Březí kočka | 5kg | 72 - 112g | 51 - 90g | ||
| Kojící kočka | Ad libitum | Ad libitum |
Kompletní suché dietní krmivo které rozpouští struvitové kameny a omezuje jejich tvorbu.
Kompletní, superprémiové krmivo pro normálně aktivní dospělé psy. Obsahuje čerstvé kuřecí maso, které je lahodným a...
Kompletní, superprémiové krmivo pro štěňata malých a středních plemen a dospívající psy. Bylo formulováno s optimální...