- Vyprodáno
Vyvážené a kompletní krmivo pro dospělé kočky proti tvorbě zubního plaku a zubního kamene
Více o produktuSnížení tvorby zubního kamene o 59 %
Dvojí účinek pro optimální ústní hygienu.
*Výsledek: snížení tvorby zubního kamene o 59 % (změřeno na citlivých zubech v porovnání s krmivem bez obsahu aktivních složek - Studie Royal Canin, 2005. Ověřená účinnost po 28 dnech výhradního podávání ORAL SENSITIVE 30.).
Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, rostlinná vláknina, živočišné tuky, kukuřičný gluten, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, sušená vaječná hmota, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, sojový olej, slupky a semena Psyllia.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 15.0 |
| Popel (%) | 7.2 |
| Škrob (%) | 26.3 |
| Vláknina (%) | 6.3 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.94 |
| Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 1,900.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 13.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.41 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.62 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.56 |
| Biotin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.2 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 33.5 |
| Methionin Cystin (%) | 1.54 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,497.5 |
| DL-methionin (%) | 1.06 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,714.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.1 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.06 |
| Sodík (Na) (%) | 0.6 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 186.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 61.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 177.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 4.3 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.29 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.88 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 15.8 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 13.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 46.6 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 57.1 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 147.7 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 49.1 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.57 |
| L-lysin (%) | 1.39 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha kočky | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubená | 40g | 4/8 odměrky | 60g | 6/8 odměrky | 80g | 1 odměrky | 100g | 1+2/8 odměrky | 120g | 1+4/8 odměrky | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ideální váha | 30g | 3/8 odměrky | 50g | 5/8 odměrky | 65g | 7/8 odměrky | 80g | 1 odměrky | 95g | 1+2/8 odměrky | 115g | 1+4/8 odměrky | 130 g | 1+5/8 odměrky | 145 g | 1+7/8 odměrky | 160 g | 2 odměrky |
| Nadváha | -0 | -0 | -0 | -0 | 50g | 5/8 odměrky | 60g | 6/8 odměrky | 75g | 1 odměrky | 85g | 1+1/8 odměrky | 95 g | 1+2/8 odměrky | 110 g | 1+3/8 odměrky | 120 g | 1+4/8 odměrky |
Náhubek se zinkovou povrchovou úpravou. Upínací řemínky jsou vyrobeny z kůže v černé barvě.
Kompletní krmivo bez obilovin s vysokým obsahem čerstvého masa - s kuřetem a krůtou - pro sterilizované a kastrované...
Nízkokalorické krmivo pro dospělé kočky Hill's SCIENCE PLAN Light poskytuje přesně vyváženou výživu pro méně aktivní...