Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo pro psy nad 25 kg,od...
Napsali o nás
nakupuji zde moc ráda, široký sortiment a rychlé vyřízení, nad 800 bez dopravy
2021-01-20
velice rychlé dodání
2021-01-20
Jako vždy spokojena
2021-01-19
Pestrá nabídka
2021-01-19
Doporučuji na 200 %
2021-01-19
35394
Upozornění: poslední kusy skladem!
Kompletní krmivo pro psy nad 25 kg,od 15 měsíců věku se sklony k nadváze.
2 ks
Podle věku | Adult |
Podle velikosti psa | Velká plemena (nad 25kg) |
Specifické potřeby | Kastrovaní |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Veterinární dieta | Kastrace |
Royal Canin Vet. Neutered Adult Large 12kg - je kompletní krmivo pro psy nad 25 kg,od 15 měsíců věku. Vhodné pro psy se sklony k tloustnutí. Kombinace výjimečného složení s nízkým obsahem kalorií a vysokou schopností zasycení, velmi příznivá velikost granulí a přiložené pokyny pro dávkování pomáhají udržet ideální tělesnou hmotnost kastrovaného dospělého psa. Přídavek glukosaminu, chondroitin sulfátu a omega 3 mastných kyselin, zvláště EPA a DHA, k ochranně a výživě kloubů dospělých psů a také k potlačování zánětlivé reakce. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*), dužiny cukrové řepy, rýže a rybího oleje k zajištění maximální stravitelnosti. *L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace Použití patentovaného synergistického komplexu s vysokým obsahem vitaminu E, vitaminu C, taurinu a luteinu, které pomáhají neutralizovat volné radikály.
Indikace
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 28.0 |
Tuk (%) | 11.0 |
Popel (%) | 5.9 |
Škrob (%) | 29.9 |
Vláknina (%) | 7.8 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Vápník (Ca) (%) | 0.7 |
Fosfor (P) (%) | 0.6 |
Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 17.2 |
Kyselina linoleová (%) | 2.2 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.05 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.2 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.6 |
Biotin (mg/kg) | 2.9 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 990.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 39.3 |
Methionin Cystin (%) | 1.2 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,290.5 |
DL-methionin (%) | 0.8 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,295.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.35 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 230.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 79.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 245.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.13 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
Chlor (%) | 0.9 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 11.3 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.4 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.3 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 38.7 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 17.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 29.8 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.7 |
L-lysin (%) | 1.3 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Vaha v dospelosti | Pobyt doma - bez pohybu | Normalni aktivita | Velmi aktivni pes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |
25 kg | 250 | 2 7/8 | 295 | 3 3/8 | 335 | 3 7/8 |
30 kg | 290 | 3 3/8 | 335 | 3 7/8 | 385 | 4 1/2 |
35 kg | 320 | 3 3/4 | 375 | 4 3/8 | 430 | 5 |
40 kg | 355 | 4 1/8 | 415 | 4 3/4 | 475 | 5 1/2 |
45 kg | 385 | 4 1/2 | 450 | 5 1/4 | 515 | 6 |
50 kg | 420 | 4 7/8 | 490 | 5 5/8 | 555 | 6 3/8 |
60 kg | 475 | 5 1/2 | 555 | 6 3/8 | 635 | 7 3/8 |
70 kg | 535 | 6 1/4 | 625 | 7 1/4 | 710 | 8 1/4 |
80 kg | 590 | 6 7/8 | 685 | 7 7/8 | 785 | 9 1/8 |
Ověřený zákazník
Pro:
splňuje očekávání, kupujeme kvůli sklonu ke tloustnutí, váha psa se upravila a udržuje se
Proti:
zatím nic
Celkové hodnocení:
krmivo psovi chutná a splňuje naše očekávání ohledně úpravy a stabilizace váhy psa
.