Po-Pá 8:30 - 16:00
Doprava zdarma
k vybraným produktůmDoručení do
24 hodinskladem
Kompletní krmivo pro dospělé kastrované psy středně velkých plemen (váha v dospělosti 11 až 25kg)
Tento produkt se neprodává jednotlivě. Musíte vybrat minimálně 1 množství pro tento produkt.
Ušetřete s naší SMART cenou! Můžete ji snadno získat:
Pro využití věrnostního bonusu se po prvním nákupu zaregistrujte. Na potvrzovací stránce objednávky stačí zadat heslo a kliknout na "Vytvořit registraci". Při dalším nákupu už na vás bude čekat vaše sleva.
Nakupujte chytře, nakupujte SMART!
Royal canin Kom. Medium Sterilised - je kompletní krmivo pro dospělé kastrované psy středně velkých plemen (váha v dospělosti 11 až 25kg). Pomáhá dosáhnout ideální váhu u kastrovaných psů díky kombinacivysokého obsahu bílkovin (28%) s nízkým obsahem tuku (13%) a L-karnitinem pro podporu metabolismu tuků. Složení obohacené o vlákninu, která přispívá ke snížení pocituhladu mezi jídly. Synergický komplex antioxidantů na neutralizaci volných radikálů, což zlepšuje kondici buněk a zpomaluje účinky stárnutí.
SLOŽENÍ:
kukuřice, dehydratované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřičný lepek, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné bílkoviny, živočišné tuky, řepné řízky, rostlinný bílkovinný izolát *, kvasnice, rybí tuk, sojový olej, minerální látky, psyllium, frukto-oligosacharidy, hydrolyzované kvasnice (zdroj Manana-oligosacharidů), brutnákový olej.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (na 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 16900 IU, Vitamín D3: 900 IU, E1 (Železo): 41 mg, E2 (Jód): 3,1 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zinek): 173 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnitin: 200 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Bílkoviny: 28% - Oleje a tuky: 13% - Popel: 4,9% - Hrubá vláknina: 6,4%.
* L.I.P.: bílkoviny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 28.0 |
Tuk (%) | 13.0 |
Popel (%) | 4.9 |
Škrob (%) | 29.3 |
Vláknina (%) | 6.4 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 1,100.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 15.3 |
Kyselina linoleová (%) | 2.67 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.91 |
Biotin (mg/kg) | 2.7 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 38.2 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,422.0 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,422.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Železo (Fe) (mg/kg) | 188.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 68.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 213.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.8 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 9.0 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 3.9 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.6 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 33.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 14.2 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26.1 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.53 |
L-lysin (%) | 1.11 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Adult Weight | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Activity | 141 g | 1+5/8 cup | 151 g | 1+6/8 cup | 160 g | 1+7/8 cup | 169 g | 2 cup | 178 g | 2 cup | 187 g | 2+1/8 cup | 204 g | 2+3/8 cup | 221 g | 2+4/8 cup | 237 g | 2+6/8 cup | 253 g | 2+7/8 cup | 261 g | 3 cup |
Moderate Activity | 168 g | 2 cup | 179 g | 2+1/8 cup | 190 g | 2+2/8 cup | 201 g | 2+3/8 cup | 212 g | 2+4/8 cup | 222 g | 2+5/8 cup | 243 g | 2+7/8 cup | 263 g | 3 cup | 282 g | 3+2/8 cup | 301 g | 3+4/8 cup | 310 g | 3+5/8 cup |
High Activity | 194 g | 2+2/8 cup | 207 g | 2+3/8 cup | 220 g | 2+4/8 cup | 233 g | 2+6/8 cup | 245 g | 2+7/8 cup | 257 g | 3 cup | 281 g | 3+2/8 cup | 304 g | 3+4/8 cup | 327 g | 3+6/8 cup | 349 g | 4 cup | 359 g | 4+1/8 cup |
Podle věku | Adult |
Podle velikosti psa | Střední plemena (10-25kg) |
Specifické určení krmiva | Sterilizace / kastrace |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Druh krmiva | Granule |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Text