Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Štěňata plemen střední velikosti s...
Napsali o nás
Jako vždy spokojena
2021-01-19
Pestrá nabídka
2021-01-19
Doporučuji na 200 %
2021-01-19
Super rychlost
2021-01-19
Vůbec nic
2021-01-19
Štěňata plemen střední velikosti s hmotností v dospělosti 11–25 kg, s citlivostí kůže nebo citlivým trávením. Pro štěňata do 12 měsíců stáří nebo do kastrace.
Podle věku | Junior |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Veterinární dieta | Běžná výživa |
Royal Canin Vet. Junior - kompletní krmivo pro mladé psy plemen střední velikosti (hmotnost v dospělosti 11–25 kg) s citlivostí kůže nebo citlivým trávením. Do 12 měsíců stáří nebo do kastrace.* Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.**), prebiotik (fruktooligosacharidů a mannanoligosacharidů), dužiny cukrové řepy, rýže a rybího oleje k zajištění maximální stravitelnosti. ** L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace. Přídavek několika klíčových živin k posílení přirozené krásy srsti a k ochraně kůže. Specifická receptura, pro kterou byly vybrány výjimečné přírodní aromatické látky a vynikající ochranné látky, které zajišťují čerstvost výrobku (prostřednictvím ochranné atmosféry) a pomáhají tak zajišťovat optimální chutnost krmiva. Spojení mannanoligosacharidů (MOS) s patentovaným komplexem synergistických antioxidantů s vysokým obsahem vitamínu E, vitamínu C, taurinu a luteinu, k podpoře obranných mechanismů rostoucího štěněte.
Indikace
SLOŽENÍ:
dehydratované kuřecí proteiny, kukuřice, živočišné tuky, dehydratované vepřové proteiny, rýže, pšeničná moučka, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, rostlinná vláknina, pšeničný gluten*, sojový olej, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), olej z brutnáku lékařského, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 29.0 |
Tuk (%) | 20.0 |
Popel (%) | 6.8 |
Škrob (%) | 28.6 |
Vláknina (%) | 2.4 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
Fosfor (P) (%) | 0.9 |
Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 7.6 |
Kyselina linoleová (%) | 3.57 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.72 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.71 |
Biotin (mg/kg) | 2.77 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 33.8 |
Methionin Cystin (%) | 1.07 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,898.0 |
DL-methionin (%) | 0.74 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,140.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
Sodík (Na) (%) | 0.34 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 214.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 69.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 219.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.1 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.3 |
Draslík (K) (%) | 0.8 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.51 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 9.0 |
Cholin (mg/kg) | 2,400.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 34.7 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 15.2 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26.6 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.07 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.85 |
L-lysin (%) | 1.3 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Adult Weight | 10 kg | 12 kg | 14 g | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 months | 150 g | 1+3/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+6/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup |
3 months | 175 g | 1+5/8 cup | 195 g | 1+7/8 cup | 220 g | 2+1/8 cup | 230 g | 2+1/8 ucp | 240 g | 2+2/8 cup | 265 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 300 g | 2+7//8 cup | 325 g | 3+1/8 cup |
4 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 305 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
5 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
6 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
8 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+1/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 280 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 360 g | 3+3/8 cup |
9 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
10 months | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 295 g | 2+6/8 cup | 315 g | 3 cup | 350 g | 3+3/8 cup |
12 months | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup | 290 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 345 g | 3+2/8 cup |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...