Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo, určené pro dospělé...
Napsali o nás
Velký výběr, ceny, rychlost dodání
2021-01-22
rychlost, spolehlivost, dobrá cena
2021-01-22
Vše super
2021-01-21
Rychlost i kvalita výrobků
2021-01-22
Spolehlivost
2021-01-21
Kompletní krmivo, určené pro dospělé psy velkých plemen (hmotnost nad 25kg).
Podle věku | Adult |
Podle velikosti psa | Velká plemena (nad 25kg) |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Veterinární dieta | Běžná výživa |
Royal Canin Vet. Adult Large - je kompletní krmivo pro nekastrovaného dospělého psa velkého plemene – hmotnost nad 25 kg s citlivostí kloubů a trávení. Nad 15 měsíců věku. Přídavek glukosaminu, chondroitin sulfátu a omega 3 mastných kyselin, zvláště EPA a DHA, k ochranně a výživě kloubů dospělých psů a také k potlačování zánětlivé reakce. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*), dužiny cukrové řepy, rýže a rybího oleje k zajištění maximální stravitelnosti. *L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace. Přídavek zvyšeného množství prekurzorů melaninu, zvláště tyrosinu a fenylalaninu, s chelátovanou mědí, ke zvýšení přirozené barvy srsti. Použití patentovaného komplexu synergistických antioxidantů včetně vysokého obsahu vitaminu E, vitaminu C, taurinu a luteinu, k podpoře neutralizace volných radikálů.
Indikace
SLOŽENÍ:
kukuřice, dehydratované kuřecí proteiny, pšeničná moučka, živočišné tuky, rýže, hydrolyzované živočišné proteiny, pšeničný gluten*, dehydratované vepřové proteiny, řepné řízky, sojový olej, minerální látky, rybí tuk, rostlinná vláknina, frukto-oligosacharidy, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 17500 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 4 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 62 mg, E6 (Zinek): 185 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 25% - Obsah tuku: 17% - Hrubý popel: 5,5% - Hrubá vláknina: 1,8%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 25.0 |
Tuk (%) | 17.0 |
Popel (%) | 5.6 |
Škrob (%) | 37.1 |
Vláknina (%) | 1.9 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
Fosfor (P) (%) | 0.7 |
Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 7.3 |
Kyselina linoleová (%) | 3.4 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.5 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.6 |
Biotin (mg/kg) | 2.9 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 990.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 42.5 |
Methionin Cystin (%) | 1.2 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,807.5 |
DL-methionin (%) | 0.8 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,060.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
Sodík (Na) (%) | 0.2 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 200.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 80.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 250.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.7 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 20.0 |
Chlor (%) | 0.7 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 11.4 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.5 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.3 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 38.9 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 17.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 29.9 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.5 |
L-lysin (%) | 1.1 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Vaha v dospelosti | Pobyt doma - bez pohybu | Normalni aktivita | Velmi aktivni pes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | |
25 kg | 305 | 3 1/8 | 340 | 3 1/2 | 375 | 3 7/8 |
28 kg | 335 | 3 1/2 | 370 | 3 7/8 | 405 | 4 1/4 |
30 kg | 350 | 3 5/8 | 390 | 4 1/8 | 430 | 4 1/2 |
32 kg | 365 | 3 3/4 | 410 | 4 1/4 | 450 | 4 3/4 |
35 kg | 390 | 4 1/8 | 435 | 4 1/2 | 480 | 5 |
38 kg | 415 | 4 3/8 | 465 | 4 7/8 | 510 | 5 3/8 |
40 kg | 430 | 4 1/2 | 480 | 5 | 530 | 5 1/2 |
42 kg | 450 | 4 3/4 | 500 | 5 1/4 | 550 | 5 3/4 |
45 kg | 470 | 4 7/8 | 525 | 5 1/2 | 575 | 6 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...