Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo pro kastrovaného...
Napsali o nás
Nejlepší obchod. Doručení druhý den Akce pro věrné zákazníky Široký sortiment Skvělý přístup informační linky ohledně dostupnosti zboží Výběr z mnoha dárků k nákupu Poštovné zdarma u většiny granulí
2021-02-27
2021-02-27
Zboží dodáno rychle a v pořádku. Vše O.K. Obchod doporučuji
2021-02-27
S obchodem jsem spokojená
2021-02-27
rychlost doručení
2021-02-27
35383
Tento produkt není momentálně na skladě
Kompletní krmivo pro kastrovaného malého pes do 10 kg se sklony k nadváze nebo s citlivostí ústní dutiny.
Podle věku | Adult |
Podle velikosti psa | Malá plemena (do 10kg) |
Specifické potřeby | Kastrovaní |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Veterinární dieta | Kastrace |
Royal Canin Vet. Neutered Adult Small Dog - je kompletní krmivo pro kastrovaného malého pes do 10 kg se sklony k nadváze nebo s citlivostí ústní dutiny. Kombinace výjimečného složení s nízkým obsahem kalorií a vysokou schopností zasycení, velmi příznivá velikost granulí a přiložené pokyny pro dávkování pomáhají udržet ideální tělesnou hnmotnost kastrovaného dospělého psa. Efekt mechanického otěru suchých granulí o povrch zubů je zesílen přídavkem fosfátu sodného. Tato účinná látka váže vápník, čímž omezuje jeho koncentraci ve slinách v ústní dutině a nepřímo tak působí proti tvorbě a usazování zubního kamene. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.**), dužiny čekanky obecné a rybího oleje zajišťuje maximální snášenlivost trávicím traktem. **L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace. Použití patentovaného synergistického komplexu s vysokým obsahem vitaminu E, Vitaminu C, taurinu a luteinu, které pomáhají neutralizovat volné radikály.
Indikace
Složení:
Ječmen, kukuřice, dehydratovaný vepřový protein, dehydratované drůběží maso, pšeničná mouka, rostlinná vláknina, pšeničný lepek****, hydrolyzované živočišné proteiny, živočišné tuky, minerály, dužina z čekanky obecné, sojový olej, rybí olej, slupky a semena jitrocele indického, fluktooligosacharidy (FOS), citrát draselný, DL-methionin, polyfosfát sodný, taurin, extrakt z měsíčku (zdroj luteinu), L-karnitin.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 30.0 |
Tuk (%) | 11.0 |
Popel (%) | 7.2 |
Škrob (%) | 27.8 |
Vláknina (%) | 7.0 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Vápník (Ca) (%) | 0.7 |
Fosfor (P) (%) | 0.6 |
Vitamín A (UI/kg) | 33,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 3,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 16.0 |
Kyselina linoleová (%) | 2.2 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.05 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.2 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.5 |
Biotin (mg/kg) | 3.3 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 36.8 |
Methionin Cystin (%) | 1.1 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,273.0 |
DL-methionin (%) | 0.8 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,275.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.8 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 210.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 72.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 245.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.8 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.14 |
Draslík (K) (%) | 0.8 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
Chlor (%) | 1.4 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 17.4 |
Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 165.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 86.0 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.1 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.7 |
L-lysin (%) | 1.3 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Vaha v dospelosti | Pobyt doma - bez pohybu | Normalni aktivita | Velmi aktivni pes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |
1 kg | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
2 kg | 45 | 4/8 | 45 | 4/8 | 55 | 5/8 |
3 kg | 65 | 6/8 | 65 | 6/8 | 70 | 6/8 |
4 kg | 80 | 7/8 | 80 | 7/8 | 90 | 1 |
5 kg | 90 | 1 | 90 | 1 | 105 | 1 1/4 |
6 kg | 105 | 1 1/4 | 105 | 1 1/4 | 120 | 1 3/8 |
8 kg | 130 | 1 1/2 | 130 | 1 1/2 | 145 | 1 5/8 |
10 kg | 150 | 1 3/4 | 150 | 1 3/4 | 175 | 2 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...