Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo pro kočky -...
Napsali o nás
Velký výběr, ceny, rychlost dodání
2021-01-22
rychlost, spolehlivost, dobrá cena
2021-01-22
Vše super
2021-01-21
Rychlost i kvalita výrobků
2021-01-22
Spolehlivost
2021-01-21
Kompletní krmivo pro kočky - speciálně pro koťata od 4 týdnů do 4 měsíců
Podle věku | Junior |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Kočka |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Veterinární dieta | Běžná výživa |
Royal Canin Vet. Cat Pediatric Weaning - je kompletní krmivo pro rostoucí koťata a březí nebo kojící kočky. Krmivo lze podávat hydratované při odstavení pro usnadnění vsáknutí do granulí. Synergický komplex antioxidantů podporuje přirozenou obranyschopnost. Složení podporuje celkovou stravitelnost krmné dávky a zdravé trávení.
Dehydratované kuřecí proteiny, živočišné tuky, rýže, kukuřičná moučka, pšeničný gluten*, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, kvasnice, řepné řízky, sojový olej, rybí tuk, minerální látky, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A: 19900 mj., Vitamín D3: 710 mj., E1 (Železo): 41 mg, E2 (Jód): 3 mg, E4 (Měď): 7 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zinek): 175 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 34% - Obsah tuku: 25% - Hrubý popel: 6,7% - Hrubá vláknina: 1,9%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 34.0 |
Tuk (%) | 25.0 |
Popel (%) | 6.7 |
Škrob (%) | 22.6 |
Vláknina (%) | 1.9 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.2 |
Kyselina linoleová (%) | 5.09 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.11 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 5.37 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.96 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 26.9 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,256.5 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.11 |
Fosfor (P) (%) | 0.98 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.11 |
Sodík (Na) (%) | 0.5 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 195.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 67.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 220.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.2 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.95 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 22,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 11.6 |
Cholin (mg/kg) | 2,600.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 12.5 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 44.9 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 51.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 142.2 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 39.2 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 710.0 |
Biotin (mg/kg) | 3.02 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,400.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.8 |
L-lysin (%) | 2.78 |
Methionin Cystin (%) | 1.2 |
DL-methionin (%) | 0.72 |
Věk kočky ve | Váha kočky | ||
---|---|---|---|
(Dnech) | V (kg) | (g) | odměrky* |
1 (30d - 60d) | 0.35 - 0.6 | 25-35 | 2/8 - 2/8 |
2 (61d - 90d) | 0.8- 1.2 | 40-50 | 3/8 - 4/8 |
3 (91d - 120d) | 1.4 - 2.1 | 50 - 65 | 4/8 - 5/8 |
4 + | KITTEN - Growth | ||
Kočka v březí 3kg | 50 - 80 | 4/8 - 6/8 | |
Kočka v březí 5kg | 80 - 130 | 6/8 - 1+2/8 | |
Laktace | Neomezeně |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...