Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo ,určené pro mladé...
Napsali o nás
Dobra cena a velice rychle dodano
2021-03-1
bez problémové, jednoduché, dobré ceny
2021-03-1
Nakupuji zde pravidelně a vždy jsem spokojena
2021-03-1
+ Jako vždy bezproblémové a rychlé doručení. Navíc bonus ve formě slevy za předchozí nákupy. Určitě budu i nadále objednávat v tomto shopu ;-)
2021-03-1
Dobrý výběr
2021-03-1
35359
Kompletní krmivo ,určené pro mladé psy obřích plemen (hmotnost v dospělosti nad 45kg)
15 ks
Podle věku | Junior |
Podle velikosti psa | Velká plemena (nad 25kg) |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Veterinární dieta | Běžná výživa |
Royal Canin Vet. Junior Giant Dog - je kompletní krmivo, určené pro mladé psy obřích plemen (hmotnost v dospělosti nad 45kg) citlivostí kloubů a trávení. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*), prebiotik (fruktooligosacharidů a mannanoligosacharidů), dužiny cukrové řepy, rýže a rybího oleje k zajištění maximální stravitelnosti. *L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace. Přídavek glukosaminu, chondroitin sulfátu a omega 3 mastných kyselin, zvláště EPA a DHA, k ochranně a výživě kloubů dospělých psů a také k potlačování zánětlivé reakce. Vysoký příjem vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*) pomáhá stimulovat optimální růst svalové hmoty během růstu a také přispívá k příznivému poměru svaloviny k tuku ve prospěch svalové hmoty. Spojení mannanoligosacharidů (MOS) s patentovaným komplexem synergistických antioxidantů s vysokým obsahem vitaminu E, vitaminu C, taurinu a luteinu, k podpoře přirozených obranných mechanismů rostoucích psů.
Indikace
Složení
Dehydratované drůbeží maso, rýže, pšeničný lepek****, kukuřice, živočišný tuk, hydrolyzované živočišné proteiny, dužina řepy, minerály, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, fruktooligosacharidy (FOS), slupky a semena jitrocele indického, L-lysin, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), DL-methionin, vaječný prášek, taurin, hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu), L-karnitin, extrakt z měsíčku (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
****L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 31.0 |
Tuk (%) | 16.0 |
Popel (%) | 8.0 |
Škrob (%) | 30.4 |
Vláknina (%) | 1.3 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.6 |
Kyselina linoleová (%) | 2.8 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.0 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.63 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
L-lysin (%) | 1.55 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 35.7 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,694.5 |
DL-methionin (%) | 0.8 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,108.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 4,788.0 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,950.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
Fosfor (P) (%) | 0.95 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
Sodík (Na) (%) | 0.35 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 250.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 83.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 220.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.0 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.3 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
Chlor (%) | 0.6 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 1.1 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.5 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 28.6 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 17.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 9.2 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Biotin (UI/kg) | 1.1 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.1 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 480.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.8 |
Methionin Cystin (%) | 1.28 |
Doporučené denní množství (g/den):
Vaha v dospelosti | Vek (mesice) | Vek (mesice) | Vek (mesice) | Vek (mesice) | Vek (mesice) | Vek (mesice) | Vek (mesice) | Vek (mesice) | Vek (mesice) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | g | odmerky | |
45 kg | 585 | 7 | 575 | 6 7/8 | 560 | 6 5/8 | 550 | 6 1/2 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
50 kg | 635 | 7 1/2 | 620 | 7 1/2 | 610 | 7 1/4 | 600 | 7 1/8 | 595 | 7 1/8 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
55 kg | 680 | 8 1/8 | 670 | 8 | 665 | 7 3/4 | 645 | 7 5/8 | 640 | 7 5/8 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
60 kg | 725 | 8 5/8 | 715 | 8 1/2 | 700 | 8 3/8 | 690 | 8 1/4 | 685 | 8 1/8 | 680 | 8 1/8 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
65 kg | 770 | 9 1/8 | 755 | 9 | 740 | 8 3/4 | 730 | 8 3/4 | 725 | 8 5/8 | 720 | 8 5/8 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Large Dogs | Adult Large Dogs |
70 kg | 815 | 9 3/4 | 805 | 9 5/8 | 785 | 9 3/8 | 775 | 9 1/4 | 770 | 9 1/8 | 765 | 9 1/8 | 765 | 9 1/8 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog |
75 kg | 855 | 10 1/8 | 845 | 10 | 825 | 9 7/8 | 815 | 9 3/4 | 810 | 9 5/8 | 805 | 9 5/8 | 805 | 9 5/8 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog |
80 kg | 895 | 10 5/8 | 890 | 10 5/8 | 870 | 10 3/8 | 860 | 10 1/4 | 850 | 10 1/8 | 860 | 10 1/8 | 845 | 10 | 845 | 10 | Adult Giant Dog | Adult Giant Dog |
Ověřený zákazník
Pro:
tyto granule smíchané s Fortify,baštil...nebyly k sehnání Royal,tak dostal jen Fotify.Bohužel po týdnu jsem zjistila ,že je hubený a granule moc nežere.Opět jsem najela na Royal Canin a je to lepší.Pokud Vám pes hubne nebo některé granule nechce,změňte za mastnější a to Royal jsou. Jsem spokojená a myslím ,že anatolec taky.
Celkové hodnocení:
mohu doporučit a jistě objednám opět
.