Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo pro středně aktivní...
Napsali o nás
rychlé dodání, vše v pořádku, naprostá spokojenost
2019-02-21
rychlé vyřízení, dobrá cena
2019-02-21
vždy vše ihned vyřízeno
2019-02-21
Velká ochota a vstříctnost děkuji.
2019-02-21
komunikace rychlost dodání "skladem" opravdu znamená skladem dobré ceny
2019-02-20
Kompletní krmivo pro středně aktivní dospělé psy od 1 do 7 let věku. Jehněčí s rýží.
18 ks
Počet | Cena za kus | Sleva | Celkem ušetříte |
---|---|---|---|
Cena při 2 ks: | 1 219 Kč | 5 % | 128 Kč |
Podle věku | Adult |
Podle velikosti psa | Velká plemena (nad 25kg), Střední plemena (10-25kg), Malá plemena (do 10kg) |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteinu | Jehněčí |
Druh krmiva | Granule |
Adult Lamb and Rice je kompletní krmivo určené pro plemena o hmotnosti do 25 kg. Granule jsou obohaceny o složky kloubní výživy – glukosamin a chondroitin sulfát, krmivo navíc obsahuje L – karnitin, který pomáhá kontrolovat tělesnou hmotnost a zároveň omezuje ukládání tuků ve svalovině.
Složení: Mletá kukuřice, jehněčí moučka (min. 26% jehněčího), kukuřičná glutenová moučka, sojová moučka, živočišný tuk, mletá rýže (min. 4%), sušená řepná dužina, vnitřnosti, rostlinný olej, lněné semeno, chlorid draselný, sůl, L-lyzin hydrochlorid, DL-metionin, taurin, vitaminy a stopové prvky. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů, kyselinou citrónovou a rozmarýnovým extraktem.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Bílkoviny Vápník Fosfor Sodík |
Kontrolovaný obsah | Ideálně vyvážený obsah pro dobrý zdravotní stav. Zabraňuje vysokému příjmu těch živin, které se mohou podílet na rozvoji chorobných změn. |
Esenciální mastné kyseliny | Vysoká hladina | Podporují funkce nervového a imunitního systému. Podporují zdravou kůži a srst. |
Stravitelnost | Vysoká | Zvyšuje absorbci. |
Receptury | 4 granuláty plus 3 konzervy | Větší výběr ke zvýšení ochoty příjímat krmivo. |
Jedinečná antioxidační formule |
Doplněna | Neutralizuje volné radikály a napomáhá funkci imunitního systému. |
Obsah živin:
V krmivu | V sušině | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Cukry (NFE) | 49.2 % | 53.48 % | 13.12 g |
Draslík | 0.64 % | 0.7 % | 170.67 mg |
Fosfor | 0.66 % | 0.7 % | 170.67 mg |
Hořčík | 0.1 % | 0.11 % | 26.67 mg |
Hrubá vláknina | 1.9 % | 1.96 % | 480 mg |
Obal | 22 % | 23.48 % | 5.76 g |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.5 % | 0.52 % | 128 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.2 % | 3.48 % | 853.33 mg |
Sodík | 0.22 % | 0.25 % | 61.33 mg |
Tuk | 15 % | 16.2 % | 3.97 g |
Vápník | 0.74 % | 0.79 % | 194.67 mg |
Vitamín A10 | 9490 IU/kg | 10315.2 IU/kg | 253.07 IU |
Vitamín C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.87 mg |
Vitamín10 | 400 IU/kg | 434.78 IU/kg | 10.67 IU |
Vitamín10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 375 | 407 |
kJ/100g | 1568 | 1704 |
Udržuje pH moči | 6.8 - 7.2 |
Denní dávkování:
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 155 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 9 - 11 na kg |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...