Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Suché granulové krmivo s příchutí...
Napsali o nás
rychlé dodání, vše v pořádku, naprostá spokojenost
2019-02-21
rychlé vyřízení, dobrá cena
2019-02-21
vždy vše ihned vyřízeno
2019-02-21
Velká ochota a vstříctnost děkuji.
2019-02-21
komunikace rychlost dodání "skladem" opravdu znamená skladem dobré ceny
2019-02-20
25611
Tento produkt není momentálně na skladě
Počet | Cena za kus | Sleva | Celkem ušetříte |
---|---|---|---|
Cena při 2 ks: | 1 380 Kč | 5 % | 145 Kč |
Podle věku | Adult |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Kočka |
Kvalita/Řada krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteinu | Jehněčí |
Druh krmiva | Granule |
Pro dospělé kočky všech plemen.
INDIKACE: Dospělé kočky, od 1 roku do 7 let věku.
NENÍ URČENO PRO:
Koťata.
Březí a kojící kočky by měly být převedeny na Science Plan Kitten.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Obsahuje rybí olej, bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin.
Omega-3 mastné kyseliny jsou součástí důležitých orgánů, např. mozku, mají velký význam pro imunitní systém a zrakové funkce, jsou nezbytnou součástí buněčných membrán celého těla, jsou přeměňovány na důležité látky, regulující základní tělesné funkce, jako je krevní tlak, krevní srážlivost, regulace tělesné teploty, imunitní odpověď a zánět.
Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny jsou doplněny pro odolný imunitní systém, zdravé klouby, zářivou srst, lepší celkový zdravotní stav, a celkovou vitalitu koček.
Složení:
S jehněčím (minimální obsah jehněčího masa 10 %): mletá rýže, kukuřičná glutenová mouka, kuřecí a krůtí moučka, mletá kukuřice, živočišný tuk, jehněčí moučka, ochucovadlo, sušená řepná dužnina, chlorid draselný, rybí tuk, sůl, L-lyzin hydrochlorid, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem
Obsah živin:
V krmivu | V sušině | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkovina | 32.1 % | 33.97 % | 7.83 g |
Cukry (NFE) | 35.7 % | 37.78 % | 8.71 g |
Draslík | 0.7 % | 0.74 % | 170.73 mg |
Fosfor | 0.73 % | 0.77 % | 178.05 mg |
Hořčík | 0.06 % | 0.06 % | 14.63 mg |
Hrubá vláknina | 1.1 % | 1.16 % | 268.29 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.43 % | 0.46 % | 104.88 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.39 % | 3.59 % | 826.83 mg |
Sodík | 0.33 % | 0.35 % | 80.49 mg |
Taurin | 1930 mg/kg | 2042.33 mg/kg | 47.07 mg |
Tuk | 20 % | 21.16 % | 4.88 g |
Vápník | 0.81 % | 0.86 % | 197.56 mg |
Vitamín A10 | 6090 IU/kg | 6444.44 IU/kg | 148.54 IU |
Vitamín C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.71 mg |
Vitamín10 | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 14.39 IU |
Vitamín10 | 650 IU/kg | 687.83 IU/kg | 15.85 IU |
Vlhkost | 5.5 % | 0 - | 1.34 g |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 410 | 434 |
kJ/100g | 1715 | 1815 |
Udržuje pH moči | 6.2 - 6.4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší.1 Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena optimální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 na kg |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...