Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo vhodné pro...
Napsali o nás
Spokojenost Martin
2021-01-23
Rychlé doručení, možnost platit i přes telefon (sice by se toto mohlo považovat za normu, ale jsem překvapen, že tomu tak ne vždy je).
2021-01-23
Perfektní, jeden den objednání, druhý den doručení.
2021-01-23
Velký výběr, ceny, rychlost dodání
2021-01-22
rychlost, spolehlivost, dobrá cena
2021-01-22
Kompletní krmivo vhodné pro kastrovaného dospělého psa střední velikosti (11–25 kg) se sklony k nadváze nebo s citlivostí kůže.
Podle věku | Adult |
Specifické potřeby | Kastrovaní |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Veterinární dieta | Kastrace |
Royal Canin Vet. Neutered Adult - je kompletní krmivo vhodné pro kastrovaného dospělého psa střední velikosti (11–25 kg) se sklony k nadváze nebo s citlivostí kůže. Kombinace výjimečného složení s nízkým obsahem kalorií a vysokou schopností zasycení, velmi příznivá velikost granulí a přiložené pokyny pro dávkování pomáhají udržet ideální tělesnou hmotnost vykastrovaného dospělého psa. Přídavek několika klíčových živin k obnovení přirozené krásy srsti a ochraně kůže. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*), dužiny cukrové řepy a rybího oleje zajišťuje maximální snášenlivost trávicím traktem. *L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace Použití patentovaného synergistického komplexu s vysokým obsahem vitaminu E, vitaminu C, taurinu a luteinu, které pomáhají neutralizovat volné radikály.
Indikace
Složení:
Kukuřice, ječmen, dehydratovaný vepřový protein, dehydratované drůběží maso, pšeničná mouka, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, živočišné tuky, dužina z řepy, pšeničný lepek****, minerály, sojový olej, rybí olej, fruktooligosacharidy (FOS), slupky a semena jitrocele indického, DL-methionin, taurin, olej z brutnáku lékařského, extrakt z měsíčku (zdroj luteinu), L-karnitin.
****L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 28.0 |
Tuk (%) | 11.0 |
Popel (%) | 5.7 |
Škrob (%) | 30.1 |
Vláknina (%) | 7.8 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 17.2 |
Kyselina linoleová (%) | 2.3 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.05 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.3 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.6 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
L-lysin (%) | 1.3 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 39.5 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,297.5 |
DL-methionin (%) | 0.8 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 3,690.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 4,569.3 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,300.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
Fosfor (P) (%) | 0.6 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
Sodík (Na) (%) | 0.3 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 228.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 79.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 245.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.12 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
Chlor (%) | 0.5 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 11.3 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 8.4 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.3 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 38.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 17.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 30.0 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Biotin (UI/kg) | 2.9 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.7 |
Methionin Cystin (%) | 1.2 |
Doporučené denní množství (g/den):
Vaha v dospelosti | Pobyt doma - bez pohybu | Normalni aktivita | Velmi aktivni pes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |
10 kg | 130 | 1 1/2 | 150 | 1 3/4 | 170 | 2 |
12 kg | 145 | 1 3/4 | 170 | 2 | 195 | 2 3/8 |
14 kg | 165 | 2 | 190 | 2 1/4 | 220 | 2 5/8 |
15 kg | 175 | 2 1/8 | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 3/4 |
16 kg | 180 | 2 1/8 | 210 | 2 1/2 | 240 | 2 7/8 |
18 kg | 200 | 2 3/8 | 230 | 2 3/4 | 265 | 3 1/8 |
20 kg | 215 | 2 1/2 | 250 | 3 | 285 | 3 3/8 |
22 kg | 230 | 2 3/4 | 265 | 3 1/8 | 305 | 3 5/8 |
26 kg | 250 | 3 | 295 | 3 1/2 | 335 | 4 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...