Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Pro psy malých a středních plemen ve...
Napsali o nás
Jako vždy spokojena
2021-01-19
Pestrá nabídka
2021-01-19
Doporučuji na 200 %
2021-01-19
Super rychlost
2021-01-19
Vůbec nic
2021-01-19
Pro psy malých a středních plemen ve zralém věku 7 let a více.
Podle věku | Senior |
Podle velikosti psa | Malá plemena (do 10kg) |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Druh krmiva | Granule |
Science Plan Canine Mature Adult Mini je kuřecí krmivo určeno pro starší psy malých plemen od 7 let věku. Je vytvořeno k udržení mobility, svaloviny a zdraví orgánů u psů, kteří preferují menší velikost granulí. S přídavkem klinicky prokázaných antioxidantů a glukosaminu a chondroitinu z přírodních zdrojů.
Klíčové výhody
Složení: S kuřetem (minimum kuřete 23 %, minimum kuřete + krůty 31 % ) : mletá kukuřice, mletá pšenice, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, sojové slupky, lněné semeno, vnitřnosti, kukuřičná glutenová moučka, sušená celá vejce, rostlinný olej, chlorid draselný, sůl, uhličitan vápenatý, taurin, L-lysin hydrochlorid, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Bílkoviny Vápník Fosfor Sodík |
Hladina redukována | Ideálně vyvážený obsah pro dobrý zdravotní stav. Zabraňuje vysokému příjmu těch živin, které se mohou podílet na rozvoji chorobných změn. |
Zinek | Zvýšený obsah | Podporuje zdravou kůži a srst. |
Vláknina | Zvýšený obsah | Podporuje správnou střevní peristaltiku. |
Glukosamin hydrochlorid Chondroitin sulfát |
Z přírodních zdrojů | Napomáhají udržovat zdravé klouby. Přispívají k mobilitě kloubů. |
Taurin | Doplněn | Napomáhá udržovat zdravé srdce. |
Jedinečná antioxidační formule |
Doplněna | Neutralizuje volné radikály a napomáhá funkci imunitního systému. |
Obsah živin:
V krmivu | V sušině | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.44 mg |
Bílkovina | 17.9 % | 19.89 % | 5.01 g |
Cukry (NFE) | 51.2 % | 55.65 % | 14.03 g |
Draslík | 0.74 % | 0.8 % | 202.74 mg |
Fosfor | 0.59 % | 0.64 % | 161.64 mg |
Hořčík | 0.1 % | 0.11 % | 27.4 mg |
Hrubá vláknina | 3.5 % | 3.8 % | 958.9 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.68 % | 0.74 % | 186.3 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.33 % | 3.62 % | 912.33 mg |
Sodík | 0.16 % | 0.17 % | 43.84 mg |
Taurin | 204 mg/kg | 221.74 mg/kg | 5.59 mg |
Tuk | 14.2 % | 15.65 % | 3.95 g |
Vápník | 0.67 % | 0.73 % | 183.56 mg |
Vitamín A10 | 385 mg/kg | 418.48 mg/kg | 10.55 mg |
Vitamín C10 | 625 IU/kg | 679.35 IU/kg | 17.12 IU |
Vitamín10 | 565 mg/kg | 614.13 mg/kg | 15.48 mg |
Vitamín10 | 6120 IU/kg | 6652.17 IU/kg | 167.67 IU |
Zinek | 920 mg/kg | 1000 mg/kg | 25.21 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 365 | 399 |
kJ/100g | 1528 | 1670 |
Udržuje pH moči | 6.8 - 7.2 |
Denní dávkování:
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2 | 40 - 50 |
2.5 | 45 - 60 |
3 | 50 - 70 |
5 | 75 - 105 |
4 | 65 - 90 |
7.5 | 100 - 140 |
10 | 125 - 175 |
15 | 170 - 235 |
20 | 210 - 290 |
30 | 285 - 395 |
40 | 355 - 490 |
50 | 420 - 580 |
60 + | 9 na kg |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...