Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Krmivo vhodné pro dospělé kočky...
Napsali o nás
Rychlé odeslání objednaného zboží a zatím vše přišlo v pořádku
2021-01-25
Rychlost Dodají vždy co je objednáno Dobrá komunikace
2021-01-25
Rychlost dodání zboží, komunikace na jedničku
2021-01-25
Rychlost, moznost vyuziti vlastni dopravy eshopu v miste a blizkem okoli
2021-01-25
Tento obchod je super. Nakupiji v něm pravidelně. Rychlé dodání a skvělá komunikace.
2021-01-25
Krmivo vhodné pro dospělé kočky žijící převážně nebo trvale v bytě. Krmivo zohledňuje jejich méně aktivní způsob života a dodá jim pouze ty živiny, které potřebují. Nižší energetická hodnota, spousta masa, vitaminů, vlákniny, DHA, nenasycených mastných kyselin a mnohé další nabízí prémiové krmivo Hill's Feline Indoor. Pro pohodový život domácích koček.
Podle věku | Adult |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Určení pro kočku | Indoor-kočky žijící doma |
Podle zvířete | Kočka |
Kvalita/Řada krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Druh krmiva | Granule |
Hill's™ Science Plan™ Feline Adult Indoor Cat kuře je pro kočky trvale žijící v bytě nebo domě. Je vytvořeno s přídavkem klinicky ověřených antioxidantů, kvalitních bílkovin a omega-3 mastných kyselin. Pro optimální účinek je vhodné zkrmovat Science Plan Indoor Cat Adult denně jako základní krmivo a nekombinovat je s jinými druhy krmiv.
Klíčové výhody
Složení:
Kuřecí (minimální obsah kuřete 40 %, kuře a krůta celkem minimálně 53 %): kuřecí a krůtí moučka, mletá kukuřice, mletá rýže, kukuřičná glutenová mouka, celulóza, ochucovadlo, živočišný tuk, rostlinný olej, chlorid draselný, uhličitan vápenatý, doplněk L-karnitinu, síran vápenatý, sůl, DL-metionin, taurin, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem
Obsah živin:
V krmivu | V sušině | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.65 mg/kg | 0.05 mg |
Bílkovina | 31.6 % | 34.73 % | 10.03 g |
Cukry (NFE) | 39.4 % | 43.3 % | 12.51 g |
Draslík | 0.76 % | 0.84 % | 241.27 mg |
Fosfor | 0.65 % | 0.71 % | 206.35 mg |
Hořčík | 0.06 % | 0.07 % | 19.05 mg |
Hrubá vláknina | 7.6 % | 8.35 % | 2.41 g |
L-karnitin | 475 mg/kg | 521.98 mg/kg | 15.08 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.17 % | 0.19 % | 53.97 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2.42 % | 2.66 % | 768.25 mg |
Sodík | 0.3 % | 0.33 % | 95.24 mg |
Taurin | 1065 mg/kg | 1170.33 mg/kg | 33.81 mg |
Tuk | 7.9 % | 8.68 % | 2.51 g |
Vápník | 0.94 % | 1.03 % | 298.41 mg |
Vitamín A10 | 4480 IU/kg | 4923.08 IU/kg | 142.22 IU |
Vitamín C10 | 70 mg/kg | 76.92 mg/kg | 2.22 mg |
Vitamín10 | 423 IU/kg | 464.84 IU/kg | 13.43 IU |
Vitamín10 | 550 mg/kg | 604.4 mg/kg | 17.46 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 315 | 342 |
kJ/100g | 1317 | 1432 |
Udržuje pH moči | 6.2 - 6.4 |
Krmný návod:
Váha kočky | Denní dávka krmiva |
2Kg | 30-40g |
3Kg | 40-55g |
4Kg | 50-65g |
5Kg | 55-80g |
6Kg | 65-90g |
7Kg + | 11-13g na 1Kg váhy |
Udané hodnoty množství krmiva by měli být pouze orientační.
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...