Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo pro dospělé kočky...
Napsali o nás
Vše super
2021-01-21
Spolehlivost
2021-01-21
Spokojenost, rychle vyřízeno
2021-01-21
Je spolehlivý a rychlý
2021-01-21
nakupuji zde moc ráda, široký sortiment a rychlé vyřízení, nad 800 bez dopravy
2021-01-20
Kompletní krmivo pro dospělé kočky starší 7 let.
Podle věku | Senior |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Kočka |
Kvalita/Řada krmiva | Veterinární dieta |
Zdroj proteinu | Rostlinný původ |
Veterinární dieta | Běžná výživa |
Royal Canin Vet. Cat Senior Cons Stage 2 - je kompletní krmivo pro dospělé kočky starší 7 let. Výběr živin pokrývajících nutriční potřeby stárnoucích koček. Obohacený novozélandskou mušlí slávkou pyskatou. Snížený obsah fosforu. Přiměřené složení a denní dávka pomáhající zachování ideální hmotnosti stárnoucích koček.
Kukuřice, pšeničný gluten*, kukuřičná moučka, dehydratované kuřecí proteiny, pšenice, kukuřičný gluten, živočišné tuky, rýže, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, dužina z čekanky, rybí tuk, sojový olej, minerální látky, rajčata (zdroj lykopenu), slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, moučka z novozélandské mušle slávky pyskaté (GLM 0,3%), hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), olej z brutnáku lékařského, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A: 20700 mj., Vitamín D3: 700 mj., E1 (Železo): 50 mg, E2 (Jód): 5 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 65 mg, E6 (Zinek): 194 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 28% - Obsah tuku: 14% - Hrubý popel: 5,8% - Hrubá vláknina: 5,3% - Fosfor (P): 5,5 g/kg. DÁVKOVÁNÍ: viz tabulka. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v suchu a chladu.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 28.0 |
Tuk (%) | 14.0 |
Popel (%) | 5.8 |
Škrob (%) | 33.9 |
Vláknina (%) | 5.3 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Stravitelná vláknina (%) | 12.8 |
Kyselina linoleová (%) | 3.4 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.6 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.29 |
EPA/DHA (%) | 0.78 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 41.4 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,619.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.74 |
Fosfor (P) (%) | 0.55 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.06 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 123.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 78.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 225.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.3 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.22 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.74 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 23,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 12.0 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 13.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 46.9 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 53.1 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 145.1 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 40.6 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 700.0 |
Biotin (mg/kg) | 3.12 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 1,000.0 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 950.0 |
Arginin (%) | 1.19 |
L-lysin (%) | 1.05 |
Methionin Cystin (%) | 1.39 |
DL-methionin (%) | 0.89 |
Nadváha | Normální | |||
---|---|---|---|---|
Váha kočky v (kg) | (g) | odměrky* | (g) | odměrky* |
2 | 27 | 3/8 | 34 | 3/8 |
3 | 36 | 1/2 | 45 | 1/2 |
4 | 44 | 1/2 | 55 | 5/8 |
5 | 51 | 5/8 | 64 | 3/4 |
6 | 59 | 3/4 | 73 | 7/8 |
7 | 65 | 3/4 | 82 | 1 |
8 | 72 | 7/8 | 90 | 1 1/8 |
9 | 78 | 1 | 98 | 1 1/4 |
10 | 84 | 1 | 105 | 1 1/4 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...