Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Suché granulové krmivo pro dospělé...
Napsali o nás
Česká pošta mi zásilku nedodala, jelikož jí poškodila. Byla jsem velmi mile překvapená s vyřízení a následnou nápravou Vašeho obchodu. Určitě u Vás znovu nakoupím...
2018-04-21
Spolehlivý obchod, rychlé dodání objednaného zboží
2018-04-21
Jeden den objednám a druhý den dopoledne mi zboží doveze Geis - nemá to chybu. Pethome je bleskový a spolehlivý!
2018-04-21
Vše ok
2018-04-20
velmi dobrý obchod se spoustou produktů dobrá spolupráce se prodejci
2018-04-19
2 ks
Podle velikosti psa | Velká plemena (nad 25kg), Střední plemena (10-25kg), Malá plemena (do 10kg) |
Podle věku | Adult |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Druh krmiva | Granule |
Vyvážené krmivo, které pomáhá snižovat akumulaci dentálního plaku, zbarvení zubů a zubního kamene, snižuje zápach z dutiny ústní. S kuřecím masem.
Složení: Mletá kukuřice, mletá rýže, kuřecí a krůtí moučka (minimum kuřete 37%, minimum kuřete + krůty 50%), celulóza, živočišný tuk, sojové slupky, vnitřnosti, rostlinný olej, sušená celá vejce, chlorid draselný, lněné semeno, dihydrogendifosforečnan sodný, sůl, taurin, vitamíny a stopové prvky. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Celková vláknina Uspořádání vláken Velikost granulí |
Zvýšený obsah Prostorové Větší |
Struktura vlákniny odolává rozpadu Struktura granulí umožňuje proniknutí zubu do granule ještě před jejím rozdrobením a vláknina čistí povrch zubu. |
Bílkoviny | Kontrolovaný obsah | Omezuje jeden ze zdrojů dentálního plaku |
Vápník | Kontrolovaný obsah | Omezuje mineralizaci plaku, a tím předchází vzniku zubního kamene. |
Jedinečná antioxidační formule |
Doplněna | Neutralizuje volné radikály, a tím pomáhá udržovat zdravou dutinu ústní. |
Obsah živin:
V krmivu | V sušině | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkovina | 22.8 % | 24.78 % | 6.55 g |
Cukry (NFE) | 41.7 % | 45.33 % | 11.98 g |
Draslík | 0.65 % | 0.71 % | 186.78 mg |
Fosfor | 0.61 % | 0.66 % | 175.29 mg |
Hořčík | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Hrubá vláknina | 9.2 % | 10 % | 2.64 g |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.42 % | 0.46 % | 120.69 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.32 % | 3.61 % | 954.02 mg |
Sodík | 0.24 % | 0.26 % | 68.97 mg |
Tuk | 14.3 % | 15.54 % | 4.11 g |
Vápník | 0.64 % | 0.7 % | 183.91 mg |
Vitamín A10 | 4518 IU/kg | 4910.87 IU/kg | 129.83 IU |
Vitamín C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 2.01 mg |
Vitamín10 | 450 IU/kg | 489.13 IU/kg | 12.93 IU |
Vitamín10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 17.24 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 348 | 378 |
kJ/100g | 1455 | 1581 |
Udržuje pH moči | 6.8 - 7.2 |
Denní dávkování:
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 125 |
10 | 150 - 210 |
20 | 255 - 355 |
30 | 345 - 480 |
40 | 430 - 595 |
50 | 510 - 705 |
60 + | 11 na kg |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...