Žádné produkty
Prohlédnuté produkty
Kompletní krmivo středně aktivní...
Napsali o nás
Česká pošta mi zásilku nedodala, jelikož jí poškodila. Byla jsem velmi mile překvapená s vyřízení a následnou nápravou Vašeho obchodu. Určitě u Vás znovu nakoupím...
2018-04-21
Spolehlivý obchod, rychlé dodání objednaného zboží
2018-04-21
Jeden den objednám a druhý den dopoledne mi zboží doveze Geis - nemá to chybu. Pethome je bleskový a spolehlivý!
2018-04-21
Vše ok
2018-04-20
velmi dobrý obchod se spoustou produktů dobrá spolupráce se prodejci
2018-04-19
Kompletní krmivo středně aktivní dospělí psi středních plemen od 1 roku do 7 let věku s kuřecím masem v chovatelském balení.
11 ks
Podle velikosti psa | Velká plemena (nad 25kg), Střední plemena (10-25kg), Malá plemena (do 10kg) |
Podle věku | Adult |
Specifické potřeby | Běžná aktivita |
Podle zvířete | Pes |
Kvalita/Řada krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteinu | Drůbeží |
Druh krmiva | Granule |
Canine Adult Chicken je kompletní krmná směs pro dospělé středně aktivní psy do stáří 5ti let (velká plemena) nebo 7mi let (malá a střední plemena). Krmivo má optimálně snížené hodnoty stopových prvků tak, aby jejich příjem zbytečně nezatěžoval organismus dospělého zvířete.
Složení: Kuřecí (minimum kuřete 26%, minimum kuřete a krůty 34%): mletá kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, sojová mouka, živočišný tuk, kukuřičná glutenová moučka, vnitřnosti, rostlinný olej, sušená celá vejce, lněné semeno, sůl, chlorid draselný, vitamíny a stopové prvky. Přirozeně konzervováno směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
VLASTNOSTI | VÝHODY | |
---|---|---|
Bílkoviny Vápník Fosfor Sodík |
Kontrolovaný obsah | Ideálně vyvážený obsah pro dobrý zdravotní stav. Zabraňuje vysokému příjmu těch živin, které se mohou podílet na rozvoji chorobných změn. |
Esenciální mastné kyseliny | Vysoká hladina | Podporují funkce nervového a imunitního systému. Podporují zdravou kůži a srst. |
Velikost granulí | Originál | Odpovídající velikost pro různá plemena. |
Stravitelnost | Vysoká | Zvyšuje absorbci. |
Receptury | 4 granuláty plus 3 konzervy | Větší výběr ke zvýšení ochoty příjímat krmivo. |
Jedinečná antioxidační formule |
Doplněna | Neutralizuje volné radikály a napomáhá funkci imunitního systému. |
Obsah živin a kalorií:
V krmivu | V sušině | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkovina | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
Cukry (NFE) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Draslík | 0.69 % | 0.75 % | 183.99 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.7 % | 171.32 mg |
Hořčík | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
Hrubá vláknina | 1.67 % | 1.83 % | 0.44 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.39 % | 3.7 % | 909.85 mg |
Sodík | 0.28 % | 0.3 % | 74.07 mg |
Tuk | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Vápník | 0.74 % | 0.81 % | 197.32 mg |
Vitamín A10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
Vitamín10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
Vitamín10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 373 | 408 |
kJ/100g | 1561 | 1706 |
Udržuje pH moči | 6.8 - 7.2 |
Denní dávkování:
Tělesná hmotnost | Granulát v g |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 445 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 na kg |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...